Tragbare Endoskopie-HD-Kamerasystemeinheit
JLD-G617
| Medizinischer Monitor | ||
| LCD Bildschirm | 17" | |
| Seitenverhältnis | 5:4 | |
| Endoskopiekamera | ||
| Helligkeit | ODS einstellbar | |
| Horizontale Auflösung | 1100TVL | |
| Scanfrequenz | N:60HZ P:60HZ | |
| Scanmodus | Progressives Scannen | |
| Oberflächentemperaturen | Weniger als oder gleich 60 °C | |
| LED-Lichtquelle | ||
| Lichtquelle | LED-Licht | |
| Eingangsleistung | 80VA | |
| Farbtemperatur | 6000±500K | |
| Arbeitsleben | >40,000Std | |
| HD-Videorecorder | ||
| Aufnahmeformat | MP4 | |
| Eingangssignal | HDMI, CVBS | |
| Ausgangssignal | HDMI | |
Detaillierte Fotos




Unternehmensprofil.

Beliebte label: Endoskop-Videosystemkamera für HNO-Endoskopie, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, günstig, Kauf, Preis, gute Qualität












