JLD-D660 Flexibles Videofaserendoskop.
Anwendung.
Abteilung für Anästhesiologie, Intensivmedizin auf der Intensivstation, HNO, Notfall, Atemwege.
Produktnutzen.
Es eignet sich für klinische Abteilungen zur Durchführung des Atemwegsmanagements, insbesondere der schwierigen Trachealintubation, der nasalen Trachealintubation und der Platzierung eines Bronchialverschlusses, wodurch Ärzte die Trachealintubation unter direkter Sicht präzise durchführen können. Positionierung der endobronchialen Intubation.
Produktspezifikation.
| Sichtfeld | 90 Grad ± 10 % | ||||
| Visuelle Ausrichtung | 0 Grad | ||||
| Beobachten Sie die Tiefe | 3-100mm | ||||
| Intubationsdurchmesser | 2,8 mm | 3,8 mm | 4,8 mm | 5,2 mm | 5,8 mm |
| Saugkanal | 0 | 0 | 2.0mm | 2,2 mm 2,4 mm |
2,6 mm |
| Effektive Arbeitslänge | 600mm | ||||
| Gebogener Winkel | 150 Grad nach oben, 130 Grad nach unten | ||||
| Beleuchtungsstärke | Größer oder gleich 800 Lux | ||||
| Pixel | 2,000,000 Pixel | ||||
| Bildschirmgröße | 3,5-Zoll-TFT-LCD | ||||
| Farbe | Richtig bunt | ||||
| Drehwinkel | Von oben nach unten 0-180 Grad, von links nach rechts 0-330 Grad | ||||
| Auflösung | 960 * 240 | ||||
| Lithium Batterie | Eingebauter 3,7-V-Polymer-Akku | ||||
| Ladegeräteingang | Wechselstrom 100-240V, 50-60Hz | ||||
| Ladegerätausgang | Gleichstrom 5 V, 1000 mA | ||||
| Batteriekapazität | 1850mA | ||||
| Ladezeit | <3 hours | ||||
| Entladezeit | >2,5 Stunden | ||||
| Ladezeiten | >600 Mal | ||||
| Kundendienst | Kundendienst | ||||
Detaillierte Fotos.





Beliebte label: Hochwertige medizinische HNO-Endoskopiekamera, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, günstig, Kauf, Preis, gute Qualität












