JLD-120 Operationsmikroskop:
| Artikel | JLD-120 |
| Binokulare Beobachtung | Gerade |
| Vergrößerung der Beobachtung | 6X |
| Pupillenabstand | 50 mm-80mm |
| Dioptrien-Einstellbereich | ±5D |
| Vergrößerungswechsler | {{0}}Schrittweite Änderung der Vergrößerung: 0,6X, 1X, 1,6X |
| Brennweite des Objektivs | Zwei Ziele: F=200mm und F=300mm. Verbindungsschraube: M45x0.75 |
| Gesamtvergrößerung | 3X-12X |
| Lineares Feld | 60,8 mm-15,8 mm |
| Strahlteiler | 50:50 Strahlteiler |
| Videokamera-Adapter | C-Mount 1/3 Zoll Videokamera anschließbar |
| Feiner Fokussierbereich | 10mm |
| Filter | Eingebaute Grün- und Gelbfilter |
| Balancearm | 2-Teilarm, Gegengewicht verstellbar |
| Beleuchtungssystem | Koaxiale Beleuchtung mit 10W LED-Lichtquelle, Helligkeit einstellbar |
| Bodenständer | 2-Teilsäule auf Fünfsternfuß montiert |
| Optionales Zubehör | Demonstrator, Kamera (MDCC320, U3CMOS03100KPA, XCAM1080PHA, VGA200, WK-73X10, WK-73X10H), SLR-Kameraadapter, Monitor (S22E360H, X22, H1766), Objektiv F=250mm & F=400mm, Tischmontageklemme, Wandmontagehalterung |
Optische Eigenschaften für Operationsmikroskope:
| Artikel | Nennwert | |||||||||||
| Zielsetzung | F=200mm | F=250mm (Optional) |
F=300mm | F=400mm (Optional) |
||||||||
| Wert am Vergrößerungs-Änderungsknopf | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X |
| Gesamtvergrößerung | 12X | 7.5X | 4.7X | 9.6X | 6X | 3.7X | 8X | 5X | 3X | 6X | 3.8X | 2.3X |
| Lineares Feld (mm) | 15.8 | 25.3 | 40.6 | 19.7 | 31.6 | 50.7 | 23.6 | 37.9 | 60.8 | 31.5 | 50.5 | 81 |
| Durchmesser der Austrittspupille (mm) | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | ||||
| Austrittspupillenabstand (mm) | 15.3 | |||||||||||
| Auflösung (LP/mm) | 67 | 44.5 | 29.7 | 60 | 35.4 | 27 | 47.2 | 31.5 | 23.6 | 35 | 27 | 19.8 |
Detaillierte Fotos




Verpackung


Unternehmensprofil.


Beliebte label: Medizinisches HNO-Mikroskop, Operationsmikroskop, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, günstig, Kauf, Preis, gute Qualität












